ト ミ シ マ
| 親切・便利・安心 私どもは、お客様サイドに立った物流ニーズ を支援いたします。 |

| 組合員名 | 株式会社 トミシマ | ||||
| 代表者名 | 和田 憲明 | ||||
| 住 所 | 〒883-0062 宮崎県日向市日知屋3380−5 |
||||
| 電話番号 | 0982−52−2165 | ||||
| FAX番号 | 0982−53−1685 | ||||
| Eーmail | tomi01@arion.ocn.ne.jp | ||||
| HPアドレス | www.tomishima-logi.co.jp/ | ||||
| 実務担当者 | 柏田和彦 | ||||
| 創立年月日 | 昭和18年4月1日 | ||||
| 資本金 | 1,650万円 | ||||
| 売上高 | 年商11億円 | ||||
| 従業員数 | 男 99人 女 11人 計110人 | ||||
| 営業所 | 福岡、延岡、宮崎、都城 | ||||
| 関連会社 | (有)ひまわりタクシー | ||||
| 輸送品目 | 雑貨、ジュース、電化製品 | ||||
| 輸送方面 | 大阪、名古屋、九州島内 | ||||
| 保有車輛数及び車種 | |||||
| 10屯 | 38台( ) | ||||
| 4屯 | 21台( ) | ||||
| 2屯 | 33台( ) | ||||
| 屯 | 5台(トレーラー) | ||||
